클래스 정보
 
 
      
      군주 클래스
      '브레이브 멘탈'을 배워야 빠따가 강해집니다. (일반몹은 킹버그만 드랍)
         방패 착용시 스턴 사용 가능!다양한 역할 수행 가능합니다.
      
 
 
      
      기사 클래스
      전장의 선봉장입니다. 탱커or딜러!
 
전투의 꽃 스턴으로 전장을 누빕니다(레벨차의 따른 확률 있음)
      
 
 
      
      요정 클래스
      트리플 및 보조 마법들로 원거리 폭딜 , 서폿 가능합니다.
불요정은 사냥에 특화 되어 있습니다.
      
 
 
      
      마법사 클래스
      칼질하는 서버 아닙니다. 손가락만 좋으면 다 가지고 놉니다.
보탐,전투 등 없어선 안될 소중한 클래스 
      
사냥터 정보
| 사냥터명 | 오픈시간 | 드랍아이템 | 
|---|---|---|
| ★암흑의 던전★ | 하루 2번 14:30 / 20:30 오픈 (3시간) | 필수!에피트HP,MP,2차 검,경복물약,최보석,제작 비법서 등 | 
| ★정령의 무덤★ | 하루 1시간 (자유) | 필수!신성장신구조각,보석,탄마,초기화권 등 | 
| ★ 테베 ★ | 하루 2번 11:00 / 21:00 오픈 (1시간) | 필수!미티어,주문서,2차 악세 등 | 
| ★ 지옥 ★ | 하루 2번 10:30,22:30 오픈 (30분) | 필수!레어장비,2차 악세,가더,제작 비법서 등 | 
| ★ 악마왕의 영토 ★ | 하루 2번 13:00,23:00 오픈 (1시간) | 필수!레어장비,2차 방어구,제작 비법서 등 | 
| ★ 기란 감옥 ★ | 하루 30분 (자유) | 필수!경험치최상,2차 장비 등 | 
| ★ 잊혀진 섬 ★ | 레벨 45 이상 | 유일한 속성 강화 주문서,엘릭서,고대 시리즈 등 | 
| ★ 오만의 탑 ★ | 인형 주머니,기타 보스템 드랍 | 제작 비법서,레어 장비,빛고목,각종 비늘,용의 심장 등 | 
| ★ 본던 ★ | 지정 시간 없음 | 젤&데이, 무기 상자, 방어구 상자 | 
| ★ 사던 ★ | 지정 시간 없음 | 젤&데이, 무기 상자, 방어구 상자 | 
| ★ 용던 ★ | 지정 시간 없음 | 젤&데이, 축 주문서, 변반 | 
| ★ 수던 ★ | 지정 시간 없음 | 젤&데이, 블레싱 | 
| ★ 엘모어 밭 ★ | 지정 시간 없음 | 젤&데이, 기술서(리덕, 스턴) | 
인형 정보
| 인형 | 단계 | 옵션 | 
|---|---|---|
| 
 돌골렘 | 1단계 | 리덕1 | 
| 
 늑대인간 | 1단계 | 근거리 확률 추타15 | 
| 
 버그베어 | 1단계 | 무게증가 500 | 
| 
 시안 | 1단계 | 원거리 확률추타 15 | 
| 
 에티 | 1단계 | AC3 마법치명타1 | 
| 
 목각 | 1단계 | HP 50 | 
| 인형 | 단계 | 옵션 | 
|---|---|---|
| 
 서큐 | 2단계 | 엠회복 64초당15 | 
| 
 장로 | 2단계 | 엠회복 64초당15 | 
| 
 코카 | 2단계 | 원뎀1 원명1 | 
| 
 눈사람 | 2단계 | 근뎀1 근명1 | 
| 
 인어 | 2단계 | 경치5% | 
| 
 라바 | 2단계 | 근뎀1 리덕1 | 
| 인형 | 단계 | 옵션 | 
|---|---|---|
| 
 자이언트 | 3단계 | 경치10% 리덕1 | 
| 
 흑장로 | 3단계 | 엠회복 틱당15 일정확률 콜라발동 | 
| 
 서큐퀸 | 3단계 | 엠회복 64초당15 SP1 | 
| 
 드레이크 | 3단계 | 원뎀2 64초당엠회복6 | 
| 
 킹버그 | 3단계 | 스턴내성8 64초당엠회복10 | 
| 
 다이아골렘 | 3단계 | 리덕2 PVP리덕1 | 
| 인형 | 단계 | 옵션 | 
|---|---|---|
| 
 리치 | 4단계 | SP2 HP80 | 
| 
 싸이 | 4단계 | 근뎀2 근명2 스턴내성12 | 
| 
 나이트발드 | 4단계 | 근뎀2 근명2 스턴명중5 | 
| 
 시어 | 4단계 | 원뎀5 64초당피회복30 | 
| 
 아이리스 | 4단계 | PVP데미지5 리덕3 | 
| 
 뱀파이어 | 4단계 | PVP데미지3 64초당피회복30 | 
| 
 머미로드 | 4단계 | SP1 마법치명1% 64초당엠회복15 | 
| 인형 | 단계 | 옵션 | 
|---|---|---|
| 
 데몬 | 5단계 | 스턴명중10 스턴내성12 | 
| 
 데스나이트 | 5단계 | 리덕5 경치20% 헬파이어발동 | 
| 
 바란카 | 5단계 | 스턴내성10 근/원 치명타10% | 
| 
 타락 | 5단계 | 스턴내성10 SP3 마법명중5 | 
| 
 바포메트 | 5단계 | 스턴내성10 마법치명5% 마뎀2 | 
| 
 얼음여왕 | 5단계 | 원뎀5 원명5 스턴내성1 | 
| 
 커츠 | 5단계 | 추가데미지3 리덕3 스턴내성10 | 
| 인형 | 단계 | 옵션 | 
|---|---|---|
| 
 발라카스 | 용인형 | 경치25% 스턴명중 10 근댐5 근명7 근치명5 64초당엠피회복15 | 
| 
 안타라스 | 용인형 | 경치25% 리덕5 근뎀2 근명3 스턴내성10 64초당엠피회복15 | 
| 
 파푸리온 | 용인형 | 경치25% 리덕2 마명8 SP+4 스턴내성8 64초엠피회복15 | 
| 
 린드비오르 | 용인형 | 경치25% 스턴내성 8 원댐5 원명7 원치명5 32초당피회복30 | 



































